2017年8月10日起,在索尼天猫旗舰店/招商银行网上商城/苏宁易购索尼官方旗舰店购买索尼(中国)有限公司的产品,并前往索尼(中国)在线商城,官方微信,官方客户端完成指定型号产品注册,将在15个工作日内获得额外注册成长值。
液晶电视
-
| 产品型号 | 成长值 |
| KD-75Z9F | 22399 |
| KD-65A9F | 23099 |
| KD-65Z9F | 13999 |
| KD-55A9F | 16099 |
| KD-75X7800F | 10499 |
| KD-70X8300F | 9799 |
| KD-65X7500F | 6299 |
| KD-55X7500F | 4199 |
| KD-65A8F | 25999 |
| KD-55A8F | 15999 |
| KD-85X8500F | 27999 |
| KD-75X8500F | 15399 |
| KD-65X8500F | 8399 |
| KD-55X8500F | 5249 |
| KD-43X8500F | 3569 |
| KD-49X8500F | 4199 |
| KD-65X8566F | 8399 |
| KD-55X8566F | 5249 |
| KD-85X9000F | 38499 |
| KD-75X9000F | 20299 |
| KD-65X9000F | 11899 |
| KD-55X9000F | 6999 |
| KD-49X7500F | 3499 |
| KD-77A1 | 104999 |
| KD-65A1 | 25199 |
| KD-55A1 | 17499 |
| KD-100Z9D | 349999 |
| KD-75Z9D | 30799 |
| KD-65Z9D | 23099 |
| KD-75X9400E | 23799 |
| KD-65X9300E | 14699 |
| KD-55X9300E | 9799 |
| KD-75X9000E | 20299 |
| KD-65X9000E | 11199 |
| KD-55X9000E | 6299 |
| KD-75X8566E | 16799 |
| KD-65X8566E | 8399 |
| KD-55X8066E | 5109 |
| KD-55X8000E | 5319 |
| KD-49X8000E | 4199 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| KD-43X8000E | 3569 |
| KD-65X8500E | 9099 |
| KD-49X9000E | 5599 |
| KD-49X7500E | 3639 |
| KD-75X9400D | 27999 |
| KD-65X9300D | 15399 |
| KD-55X9300D | 10499 |
| KD-65X8566D | 11199 |
| KD-55X8566D | 6299 |
| KD-85X8500D | 5319 |
| KD-75X8500D | 18199 |
| KD-65X8500D | 11199 |
| KD-55X8500D | 6299 |
| KD-55S8500D | 7699 |
| KD-65S8500D | 11899 |
| KD-49X8000D | 4479 |
| KD-43X8000D | 3919 |
| KD-49X8066D | 4479 |
| KD-65X7566D | 7699 |
| KD-55X7066D | 4549 |
| KD-49X7000D | 3919 |
| KD-49X7066D | 3919 |
| KD-65X7500D | 7699 |
| KD-55X7000D | 4549 |
| KD-55X6000D | 3849 |
| KD-65X6000D | 6299 |
| KD-49X6000D | 2799 |
| KD-75X9400C | 38499 |
| KD-65X9300C | 24499 |
| KD-75X9100C | 29399 |
| KD-65X9000C | 20999 |
| KD-55X9000C | 13999 |
| KD-75X8500C | 21699 |
| KD-65X8500C | 13999 |
| KD-55X8500C | 7699 |
| KD-49X8300C | 5599 |
| KD-43X8300C | 4199 |
| KD-65X8000C | 11899 |
| KD-55X8000C | 6299 |
| KD-49X8000C | 4899 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| KD-65S8500C | 17499 |
| KD-55S8500C | 11199 |
| KD-75S9000B | 25899 |
| KD-65S9000B | 17499 |
| KD-85X9500B | 90999 |
| KD-65X9500B | 27999 |
| KD-79X9000B | 41999 |
| KD-65X9000B | 20999 |
| KD-55X9000B | 14699 |
| KD-70X8500B | 19599 |
| KD-65X8500B | 15399 |
| KD-55X8500B | 10079 |
| KD-49X8500B | 6649 |
| KD-65X8000B | 11899 |
| KD-55X8000B | 6439 |
| KDL-75W850C | 14699 |
| KDL-65W850C | 9099 |
| KDL-65W950B | 11339 |
| KDL-55W950B | 6649 |
| KDL-60W858B | 8399 |
| KDL-70W850B | 13439 |
| KDL-60W850B | 8399 |
| KDL-55W808B | 4689 |
| KDL-50W808B | 4829 |
| KDL-55W800B | 4689 |
| KDL-50W800B | 4829 |
| KDL-42W800B | 3359 |
| KDL-42W708B | 3429 |
| KDL-50W700B | 3709 |
| KDL-42W700B | 3009 |
| KDL-32W700B | 2519 |
| KDL-60W608B | 6299 |
| KDL-48W608B | 3779 |
| KDL-40W608B | 2799 |
| KDL-60W600B | 6299 |
| KDL-48W600B | 3779 |
| KDL-40W600B | 2799 |
| KDL-60WM15B | 5039 |
| KDL-48WM15B | 3919 |
数码摄像机
-
| 产品型号 | 成长值 |
| FDR-AX45 | 4326 |
| FDR-AX60 | 5242 |
| FDR-AX700 | 10002 |
| FDR-AX1E | 22176 |
| FDR-AX100E | 10486 |
| FDR-AX30 | 4046 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| FDR-AXP35 | 6006 |
| FDR-AX40 | 4396 |
| FDR-AXP55 | 6006 |
| HDR-CX900E | 8386 |
| HDR-CX680 | 2506 |
| HDR-CX450 | 1946 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| HDR-CX405 | 1456 |
| HDR-PJ675 | 3136 |
| HDR-PJ410 | 1946 |
| NEX-VG30EH | 12376 |
| NEX-VG30EM | 10696 |
| HDR-MV1 | 1666 |
运动相机
-
| 产品型号 | 成长值 |
| FDR-X3000 | 2436 |
| FDR-X3000R | 3136 |
| FDR-X1000VR | 2786 |
| FDR-X1000V/W | 2296 |
| HDR-AS300/W | 1806 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| HDR-AS300R/W | 2436 |
| HDR-AS200V/WC | 1526 |
| HDR-AS200VR/W | 1946 |
| HDR-AS200V | 2156 |
| HDR-AS50/B | 1176 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| HDR-AS50R/B | 1666 |
| HDR-AZ1/WC | 1316 |
| HDR-AZ1VR/WC | 1736 |
| HDR-AZ1V | 1946 |
数码单反/单电相机
-
| 产品型号 | 成长值 |
| ILCA-99M2 | 15399 |
| SLT-A99 | 11893 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| ILCA-77M2 | 5669 |
| ILCA-77M2M | 6999 |
-
微单™数码相机
-
| 产品型号 | 成长值 |
| ILCE-9 | 22399 |
| ILCE-7M3 | 10219 |
| ILCE-7M3K | 11059 |
| ILCE-7RM3 | 16799 |
| ILCE-7RM2 | 13299 |
| ILCE-7M2 | 7629 |
| ILCE-7M2K | 8469 |
| ILCE-7R | 9506 |
| ILCE-7 | 5319 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| ILCE-7K | 6929 |
| ILCE-7SM2 | 12599 |
| ILCE-7S | 10359 |
| ILCE-6500 | 6859 |
| ILCE-6500M | 7349 |
| ILCE-6300 | 4339 |
| ILCE-6300L | 4759 |
| ILCE-6300M | 5949 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| ILCE-6000 | 2799 |
| ILCE-6000L | 3219 |
| ILCE-5100L | 2659 |
| ILCE-5100Y | 3709 |
| ILCE-5000Y | 3346 |
| ILCE-5000L | 2296 |
| ILCE-QX1L/B | 2729 |
| ILCE-QX1/B | 1959 |
镜头
-
| 产品型号 | 成长值 |
| SEL24F14GM | 7420 |
| SEL400F28GM | 60900 |
| SAL50F14Z | 8736 |
| SAL24F20Z | 8750 |
| SAL1680Z | 4900 |
| SAL2470Z2 | 8959 |
| SAL1635Z2 | 9449 |
| SAL85F14Z | 8050 |
| SAL135F18Z | 8540 |
| SAL35F14G | 7140 |
| SAL500F40G | 61600 |
| SAL300F28G2 | 35000 |
| SEL24105G | 6999 |
| SEL100400GM | 13230 |
| SEL70200GM | 14699 |
| SEL2470GM | 11549 |
| SEL1635GM | 12250 |
| SEL100F28GM | 8399 |
| SEL85F14GM | 8749 |
| SEL1670Z | 5110 |
| SEL1635Z | 6090 |
| SEL35F28Z | 4060 |
| SEL55F18Z | 4690 |
| SEL18135 | 3290 |
| SEL1018 | 4340 |
| SEL35F18 | 2275 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| SEL20F28 | 1750 |
| SEL18200LE | 4270 |
| SAL70200G2 | 13958 |
| SAL70300G2 | 5039 |
| SAL70400G2 | 10220 |
| SAL1118 | 3920 |
| SAL16F28 | 4900 |
| SAL16105 | 3360 |
| SAL55200-2 | 1400 |
| SAL50F14 | 2240 |
| SAL30M28 | 1050 |
| SAL50F18 | 910 |
| SEL2470Z | 5880 |
| SEL24F18Z | 5810 |
| SEL50F14Z | 8399 |
| SEL35F14Z | 7840 |
| SEL70200G | 7070 |
| SELP28135G | 12460 |
| SELP18105G | 3080 |
| SEL90M28G | 5180 |
| SEL1224G | 8750 |
| SEL70300G | 6649 |
| SELP18200 | 6020 |
| SEL2870 | 2310 |
| SEL057FEC | 1540 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| SEL075UWC | 1330 |
| SAL2875 | 3500 |
| SAL18250 | 3360 |
| SAL35F18 | 1190 |
| SAL85F28 | 1610 |
| SAL1650 | 3920 |
| SAL18135 | 2380 |
| SAL55300 | 1750 |
| SAL50M28 | 2940 |
| SAL100M28 | 3920 |
| SAL20TC | 3360 |
| SELP18110G | 18899 |
| SEL55210 | 1820 |
| SEL28F20 | 2240 |
| SEL24240 | 4550 |
| SEL85F18 | 3009 |
| SEL18200 | 4830 |
| SEL30M35 | 1610 |
| SEL50F18 | 1540 |
| SEL16F28 | 1400 |
| SELP1650 | 1680 |
| SEL50M28 | 2799 |
| SEL50F18F | 1399 |
| SEL14TC | 3009 |
| SEL20TC | 3009 |
数码相机
-
| 产品型号 | 成长值 |
| DSC-RX1 | 13930 |
| DSC-RX1R | 14630 |
| DSC-RX1RM2 | 15889 |
| DSC-RX10 | 4059 |
| DSC-RX10M2 | 5809 |
| DSC-RX10M3 | 6999 |
| DSC-RX10M4 | 8749 |
| DSC-RX100 | 2099 |
| DSC-RX100M2 | 2939 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| DSC-RX100M3 | 3499 |
| DSC-RX100M4 | 4409 |
| DSC-RX100M5 | 5249 |
| DSC-RX100M5A | 4199 |
| DSC-RX100M6 | 5599 |
| DSC-RX0G | 3009 |
| DSC-RX0 | 3499 |
| DSC-W810 | 524 |
| DSC-WX350 | 1119 |
| DSC-H300 | 909 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| DSC-HX60 | 1469 |
| DSC-W830 | 594 |
| DSC-H400 | 1399 |
| DSC-HX400 | 1819 |
| DSC-WX220 | 909 |
| DSC-W800 | 454 |
| DSC-WX500 | 1539 |
| DSC-HX90 | 1959 |
| DSC-HX350 | 1749 |
智能手机
-
| 产品型号 | 成长值 |
| XPERIA™ XZ2 双卡版 | 4199 |
| XPERIA™ XA2 Ultra | 2099 |
| XPERIA™ TOUCH | 9799 |
| Xperia Z3 4G 联通版 | 2099 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| Xperia Z3 4G 移动版 | 2379 |
| Xperia Z5 尊享版 | 3079 |
| Xperia Z5 Dual 双卡双待版 | 2799 |
| Xperia XZ 双卡版 | 2939 |
| Xperia XZs 双卡版 | 3289 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| Xperia XZ 尊享版 | 3989 |
| Xperia XZ PREMIUM | 3639 |
| Xperia XZ1 双卡版 | 3289 |
| Xperia XZ2 premium | 3511 |
耳机
-
| 产品型号 | 成长值 |
| WH-1000XM3 | 1420 |
| WF-SP900 | 979 |
| MDR-Z7M2 | 2449 |
| IER-M9 | 4199 |
| IER-M7 | 2362 |
| WF-SP700N | 1049 |
| WI-SP600N | 839 |
| WI-C300 | 265 |
| WH-CH400 | 279 |
| WI-SP500 | 405 |
| WH-CH500 | 384 |
| WH-CH700N | 839 |
| MDR-1AM2 | 1329 |
| MDR-1ABP | 1189 |
| MDR-ZX330BT | 489 |
| XBA-N3BP | 1819 |
| WI-C400 | 349 |
| WI-H700 | 979 |
| IER-H500A | 454 |
| MDR-H600A | 1049 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| WH-H900N | 1609 |
| WH-H800 | 1189 |
| WH-1000XM2 | 2029 |
| WF-1000X | 1119 |
| WI-1000X | 1609 |
| MDR-EX750NA | 769 |
| MDR-EX750AP | 384 |
| MDR-EX750BT | 769 |
| MDR-100ABN | 1399 |
| MDR-1000X | 2029 |
| MDR-XB950N1 | 1119 |
| MDR-Z1R | 9099 |
| MDR-1A | 1259 |
| MDR-1A/BIQ | 1049 |
| MDR-1ABT | 1469 |
| MDR-10RBT | 839 |
| MDR-100AAP | 909 |
| MDR-XB950B1 | 769 |
| MDR-XB80BS | 489 |
| MDR-XB50BS | 349 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| MDR-XB70BT | 419 |
| MDR-XB950BT | 769 |
| MDR-XB450B | 489 |
| MDR-XB450BV | 524 |
| MDR-NW750N | 454 |
| MDR-EX1000 | 2799 |
| MDR-Z7 | 2939 |
| MDR-Z1000 | 2799 |
| MDR-10R | 629 |
| MDR-1ADAC | 1329 |
| XBA-100 | 454 |
| XBA-A1AP | 699 |
| XBA-A2 | 1259 |
| XBA-A3 | 1749 |
| XBA-C10 | 244 |
| XBA-300AP | 1119 |
| XBA-N1AP | 909 |
| XBA-N3AP | 1539 |
| XBA-Z5 | 2939 |
| XEA20 | 1343 |
耳机放大器
-
| 产品型号 | 成长值 |
| PHA-1A | 1329 |
| PHA-2A | 2309 |
-
-
音乐播放器
-
| 产品型号 | 成长值 |
| NW-A55 | 944 |
| NW-A55HN | 1196 |
| NW-A56HN | 1448 |
| NW-ZX300 | 2799 |
| NW-ZX300A | 2099 |
| NW-WM1A/B | 6299 |
| NW-WM1Z/N | 16099 |
| NW-ZX2 | 4829 |
| NW-ZX100 | 2449 |
| NWZ-ZX1 | 2869 |
| NW-A45HN | 1329 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| NW-A45 | 1049 |
| NW-A46HN | 1609 |
| NW-A25 | 804 |
| NWZ-A15 | 909 |
| NWZ-A17 | 1329 |
| NW-A35HN | 1189 |
| NW-A35 | 909 |
| NW-A36HN | 1609 |
| NW-A37HN | 1749 |
| NW-A27HN | 1469 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| NW-A25HN | 1119 |
| NWZ-M504 | 559 |
| SSE-BTR1 | 1189 |
| NW-WS625/B | 909 |
| NW-WS623 | 629 |
| NWZ-WS615 | 839 |
| NW-WS413 | 391 |
| NW-WS414 | 468 |
| NWZ-W273S | 398 |
| NWZ-B183F | 244 |
高保真音响组件
-
| 产品型号 | 成长值 |
| TA-A1ES | 11893 |
| TA-ZH1ES | 10493 |
| SS-NA2ES | 12600 |
| SS-NA5ES | 7000 |
| SS-HA1/SC | 3779 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| SS-HA3/BC | 3009 |
| SS-AR1 | 49000 |
| SS-AR2 | 35000 |
| HAP-Z1ES | 11893 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| HAP-S1 | 6293 |
| PS-HX500 | 3493 |
| UDA-1 | 3499 |
| CAS-1/BC | 4270 |
家庭影音系统
-
| 产品型号 | 成长值 |
| HT-X9000F | 2793 |
| HT-Z9F | 4193 |
| SA-Z9R | 1393 |
| HT-CT80 | 693 |
| HT-ST5000 | 9793 |
| HT-ST9 | 9793 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| HT-CT780 | 2793 |
| HT-RT5 | 4549 |
| HT-NT5 | 3493 |
| HT-CT790 | 2793 |
| HT-CT390 | 1603 |
| HT-MT500 | 3353 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| HT-MT300 | 1463 |
| HT-CT800 | 2793 |
| HT-CT290 | 1393 |
| BDV-N9200W | 6649 |
| BDV-N9200WL | 6999 |
4K/2K播放器
扬声器
-
| 产品型号 | 成长值 |
| SRS-XB01 | 139 |
| SRS-XB41 | 868 |
| SRS-XB31 | 644 |
| SRS-XB21 | 419 |
| SRS-HG10 | 895 |
| SRS-X9 | 3079 |
| SRS-X7 | 1399 |
| SRS-X5 | 979 |
| SRS-X2 | 489 |
| SRS-X1 | 454 |
| SRS-X99 | 3499 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| SRS-X77 | 1609 |
| SRS-X88 | 2169 |
| SRS-X11 | 349 |
| SRS-X33 | 839 |
| SRS-X55 | 1049 |
| SRS-XB3 | 699 |
| SRS-XB2 | 489 |
| SRS-XB30 | 804 |
| SRS-XB20 | 524 |
| SRS-XB40 | 1049 |
| SRS-XB10 | 279 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| SRS-TD60 | 328 |
| SRS-ZR7 | 1469 |
| SRS-HG1 | 1119 |
| SRS-HG2 | 909 |
| SRS-D25 | 349 |
| CKS-X33 | 104 |
| SRF-V1BT | 769 |
| CMT-SBT40D | 1049 |
| LF-S80D | 1329 |
| ICF-C1 | 181 |
数码录音棒
-
| 产品型号 | 成长值 |
| PCM-A10 | 993 |
| ICD-TX800 | 1329 |
| ICD-FX88 | 349 |
| ICD-PX240/C1CN | 349 |
| ICD-PX440/C1CN | 419 |
| ICD-TX650 | 909 |
| ICD-SX2000 | 1469 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| ICD-UX560F | 769 |
| ICD-UX565F | 979 |
| ICD-PX470 | 419 |
| ICD-PX240 | 349 |
| ICD-SX734//CCN | 1294 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| ICD-SX1000 | 1609 |
| ICD-UX543 | 769 |
| ICD-UX544 | 1049 |
| PCM-D100 | 3219 |
| PCM-M10 | 1679 |
耳机连接线
-
| 产品型号 | 成长值 |
| MUC-S20BL1 | 419 |
| MUC-S30UM1 | 419 |
| MUC-S12SM1 | 279 |
| MUC-M12NB1 | 629 |
| MUC-S12NB1 | 419 |
| MUC-B20BL1 | 1049 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| MUC-B30UM1 | 1049 |
| MUC-B12SM1 | 979 |
| MUC-M20BL1 | 489 |
| MUC-M12SM1 | 384 |
| MUC-M2BT1 | 699 |
| MUC-M12SB1 | 909 |
-
| 产品型号 | 成长值 |
| MUC-M12BL2 | 489 |
| MUC-M12SM2 | 419 |
| MUC-B20SB1 | 1049 |
| MUC-S12SB1 | 909 |
| MUC-B12BL1 | 874 |
| MUC-M1BT1 | 699 |
FES电子手表
-
| 产品型号 | 成长值 |
| FES-WA1/B | 2799 |
| FES-WA1/W | 2099 |
-
-
KOOV™ 可编程教育机器人
-
| 产品型号 | 成长值 |
| EKV-100L | 892 |
| EKV-200A/C | 2379 |
-
-